Únase a nuestras comunidades
El condado de Lewis está equidistante y a sólo hora y media de Seattle y Portland. La Interestatal 5 atraviesa el condado de norte a sur. La White Pass Scenic Byway (Hwy. 12) discurre hacia el este y el oeste, conectando las principales ciudades de Chehalis y Centralia con las comunidades de montaña del este del condado. La carretera panorámica 6 (Ocean Beach Highway) se extiende hasta el condado de Pacific, la bahía de Willapa y la península de Long Beach. Algunas razones por las que el condado de Lewis es el lugar perfecto para vivir.
Estadísticas de Centralia y perfil del barrio
Datos demográficos
Centralia | Media nacional | |
---|---|---|
Población de Centralia | 22692 | 11535 |
Edad media | 39,3 años | 37,47 años |
Mediana de la renta familiar | $33821 | $42350.95 |
Porcentaje de hogares solteros | 44.2% | 41.53% |
Porcentaje de hogares casados | 55.8% | 58.46% |
Porcentaje Familias (hogares con niños) | 20.8% | 24.32% |
Tamaño medio de los hogares | 2,43 personas | 2,57 personas |
Porcentaje de estudios universitarios o superiores | 13.7% | 20.14% |
Porcentaje Cuello blanco | 46.5% | 47.14% |
Coste de la vida
Centralia | Media nacional | |
---|---|---|
Índice del coste de la vida | 96.3 | 99.52 |
Coste medio anual de los servicios públicos | 2705 | 3196.27 |
Gasto total medio de los hogares en consumo | 35424 dólares al año | 41075,28 dólares al año |
Gasto medio de los hogares en educación | 309 dólares al año | 450,93 dólares al año |
Gasto medio de los hogares en entretenimiento | 1870 dólares al año | 2207,08 dólares al año |
Gasto medio de los hogares en transporte | 1300 dólares al año | 1563,85 dólares al año |
Gasto medio de los hogares en el comercio minorista | 15782 dólares al año | 18600,46 dólares al año |
Gasto medio de los hogares en actividades no comerciales | 19.642 dólares al año | 22474,81 dólares al año |
Calidad de vida
Centralia | Media nacional | |
---|---|---|
Temperatura máxima media de invierno | 43,6 grados | 41,29 grados |
Temperatura mínima media de invierno | 34,5 grados | 22,88 grados |
Temperatura máxima media de verano | 78 grados | 86,56 grados |
Temperatura mínima media de verano | 59 grados | 62,35 grados |
Precipitación media anual | 47,3 pulgadas | 38,69 pulgadas |
Índice de calidad del aire | 26 | 44.59 |
Índice de criminalidad total | 5.7 | 3.60 |
Índice de criminalidad personal | 5 | 3.43 |
Índice cultural | 64 | 93.65 |
Perfil del barrio de Chehalis
Datos demográficos
Chehalis | Avenida Nacional | |
---|---|---|
Población de Chehalis | 7,500 | 11535 |
Edad media | 37,2 años | 37,47 años |
Mediana de la renta familiar | $41244 | $42350.95 |
Porcentaje de hogares solteros | 37% | 41.53% |
Porcentaje de hogares casados | 63% | 58.46% |
Porcentaje Familias (hogares con niños) | 25.9% | 24.32% |
Tamaño medio de los hogares | 2,64 personas | 2,57 personas |
Porcentaje de estudios universitarios o superiores | 16.5% | 20.14% |
Porcentaje Cuello blanco | 45% | 47.14% |
Coste de la vida
Chehalis | Media nacional | |
---|---|---|
Índice del coste de la vida | 101.5 | 99.52 |
Coste medio anual de los servicios públicos | 3023 | 3196.27 |
Gasto total medio de los hogares en consumo | 38398 dólares al año | 41075,28 dólares al año |
Gasto medio de los hogares en educación | 352 dólares al año | 450,93 dólares al año |
Gasto medio de los hogares en entretenimiento | 2059 dólares al año | 2207,08 dólares al año |
Gasto medio de los hogares en transporte | 1445 dólares al año | 1563,85 dólares al año |
Gasto medio de los hogares en el comercio minorista | 16.948 dólares al año | 18600,46 dólares al año |
Gasto medio de los hogares en actividades no comerciales | 21450 dólares al año | 22474,81 dólares al año |
Calidad de vida
Chehalis | Media nacional | |
---|---|---|
Temperatura máxima media de invierno | 31,9 grados | 41,29 grados |
Temperatura mínima media de invierno | 33,5 grados | 22,88 grados |
Temperatura máxima media de verano | 76,6 grados | 86,56 grados |
Temperatura mínima media de verano | 56,9 grados | 62,35 grados |
Precipitación media anual | 55,5 pulgadas | 38,69 pulgadas |
Índice de calidad del aire | 26 | 44.59 |
Índice de criminalidad total | 3 | 3.60 |
Índice de criminalidad personal | 3 | 3.43 |
Índice cultural | 65 | 93.65 |
¿Está pensando en mudarse a la zona?
Solicite un paquete de reubicación llamando al (360) 748-8885 o enviando un correo electrónico [email protected]. Indique su dirección de correo electrónico para que podamos ponernos en contacto con usted si es necesario. Se cobrará una tarifa de 15 dólares por gastos de envío.